Étude · données DVF

Baromètre des prix immobiliers 2026

Le prix au m² ville par ville, calculé sur les ventes DVF réellement actées (source officielle Etalab) — avec le loyer de marché, le rendement locatif brut et la tendance sur 5 ans. Cliquez sur une colonne pour trier. Chiffres indicatifs, mis à jour en 2026.

Les plus chères
Prix de vente médian au m²
  1. 1Paris12 222 €/m²
  2. 2Versailles7 787 €/m²
  3. 3Montreuil6 375 €/m²
  4. 4Lyon6 136 €/m²
  5. 5Annecy6 060 €/m²
Meilleurs rendements
Rendement locatif brut indicatif
  1. 1Roubaix12,5 %
  2. 2Poitiers11,1 %
  3. 3Tourcoing9,1 %
  4. 4Besançon8,8 %
  5. 5Perpignan7,4 %
Plus fortes hausses
Évolution du prix sur 5 ans
  1. 1Toulon+22 %
  2. 2Aix-en-Provence+14 %
  3. 3Le Mans+14 %
  4. 4Clermont-Ferrand+13 %
  5. 5Nice+10 %

Comparateur complet (41 villes)

Ville Prix au m² Loyer Rendement brut Tendance 5 ans
Paris12 222 €/m²30 €/m²2,9 %-12,1 %
Versailles7 787 €/m²22 €/m²3,4 %-2,6 %
Montreuil6 375 €/m²21 €/m²3,9 %-13,7 %
Lyon6 136 €/m²16 €/m²3,1 %-13,8 %
Annecy6 060 €/m²16 €/m²3,2 %+8,8 %
Aix-en-Provence6 015 €/m²18 €/m²3,5 %+14,3 %
Nanterre5 697 €/m²22 €/m²4,5 %-9 %
Bordeaux5 099 €/m²16 €/m²3,6 %-7,2 %
Toulouse4 771 €/m²14 €/m²3,4 %-4,3 %
Rennes4 457 €/m²14 €/m²3,8 %-8,1 %
Lille4 215 €/m²15 €/m²4,3 %+0,9 %
Nice4 211 €/m²18 €/m²5,2 %+10,3 %
Nantes4 076 €/m²14 €/m²4,1 %-5,4 %
Vitry-sur-Seine4 071 €/m²19 €/m²5,6 %+1 %
Montpellier3 876 €/m²14 €/m²4,5 %-2 %
Angers3 830 €/m²14 €/m²4,3 %+7 %
Tours3 817 €/m²13 €/m²4,0 %-10,5 %
Villeurbanne3 810 €/m²15 €/m²4,6 %-13,4 %
Toulon3 755 €/m²14 €/m²4,4 %+21,6 %
Argenteuil3 667 €/m²18 €/m²5,8 %-3 %
Caen3 571 €/m²13 €/m²4,4 %+0,7 %
Rouen3 217 €/m²13 €/m²4,7 %+4,6 %
Créteil3 113 €/m²19 €/m²7,2 %-13,4 %
Grenoble2 973 €/m²13 €/m²5,2 %-7,6 %
Dijon2 778 €/m²12 €/m²5,3 %+3,5 %
Marseille2 733 €/m²15 €/m²6,6 %+1,1 %
Orléans2 722 €/m²12 €/m²5,4 %-7,8 %
Avignon2 697 €/m²12 €/m²5,4 %+4,3 %
Nîmes2 602 €/m²12 €/m²5,7 %-11,8 %
Amiens2 534 €/m²12 €/m²5,6 %+5,9 %
Reims2 488 €/m²12 €/m²5,8 %+9,9 %
Nancy2 343 €/m²12 €/m²6,0 %+5,5 %
Clermont-Ferrand2 303 €/m²12 €/m²6,0 %+13 %
Brest2 233 €/m²11 €/m²6,1 %+8,4 %
Le Havre2 227 €/m²11 €/m²6,1 %+2,8 %
Le Mans2 037 €/m²10 €/m²5,9 %+13,7 %
Perpignan1 790 €/m²11 €/m²7,4 %+6,4 %
Besançon1 659 €/m²12 €/m²8,8 %+7,1 %
Tourcoing1 638 €/m²12 €/m²9,1 %+0,6 %
Poitiers1 249 €/m²12 €/m²11,1 %+2,7 %
Roubaix1 201 €/m²13 €/m²12,5 %-5,4 %

Comment lire ce baromètre ?

Chaque prix provient des ventes réellement conclues(base DVF), pas de prix d'annonces surévalués. La médiane des 41villes s'établit autour de 3 571 €/m². Un rendement brut élevésignale souvent une ville moins chère (donc plus accessible à l'investissement locatif), quand les grandes métropoles affichent des rendements faibles mais un fort potentiel de plus-value.

Pour creuser une ville : prix au m² détaillé par ville, rendement locatif ou opérations de marchand de biens.

Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF, Etalab) et Carte des loyers (État). Prix médians calculés autour du centre de chaque commune, indicatifs. Réutilisation libre avec lien vers cette page.